Vendeur: ARMADA
SKI ARV 94 MADSTEEZ
Détails du produit
Skis all-mountain polyvalents, capables de s'aventurer au snowpark sur un coup de tête, les Armada ARV 94 Madsteez sont légers, maniables et prêts pour les voyages intergalactiques. Leur rocker freestyle, leur carre Impact Edge de 2.5 mm et leurs chants W3DGEWALL vous permettent de passer en switch et de taper quelques rails en toute sécurité.
Détails du produit
Type de bascule : Rockeur freestyle : Les pointes et les talons à bascule sont combinés à un cambre positif sous le pied pour permettre au ski de se recharger facilement à travers des s imprévisibles.now et maintenir une carve solide lorsqu'on lui demande de le faire. Faites de toute la montagne votre terrain de jeu. Fléchir: Flexibilité (1 = Souple, 10 = Rigide) : Astuce : 6 | Milieu : 7 | Queue : 7 Core: Noyau en peuplier : Stabilité, puissance et facilité sont les maîtres mots de ce noyau 100 % peuplier. Pour ceux qui recherchent prévisibilité et fluidité, le noyau peuplier est idéal dans tous les domaines.now conditions. Stratifiés: Insert de reliure en frêne : Les inserts de reliure en frêne offrent une résistance maximale et une rétention de la reliure avec une construction plus durable que les inserts de reliure fabriqués à partir d'autres matériaux. Parois latérales: Paroi latérale W3dgewall : Le w3Dgewall est un chant latéral moulé en 3D et injecté, incliné à l'endroit où il rejoint le noyau en bois, créant une liaison mécanique dans le moule lors de la construction du ski pour une connexion plus solide et plus uniforme entre le chant latéral et le noyau. base: Base S7 : Durable et nécessitant peu d'entretien, avec un additif de vitesse pour plus de rapidité. Bords: 2.5 Bord d'impact : Surdimensionné et spécialement traité thermiquement, ce bord est conçu pour résister aux chocs dans les situations les plus exigeantes. Graphiques: Art par Madsteez Compatibilité des liaisons : Nous recommandons une largeur de frein égale ou au maximum à 15 mm plus large que la largeur du patin du ski.| Taille | Largeur de pointe | Largeur de la taille | Largeur de la queue | Rayon de braquage | Poids individuel des skis |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 119 | 94 | 115 | 15.5 | 1510 |
| 164 | 121 | 94 | 116 | 16 | 1600 |
| 171 | 122 | 94 | 117 | 16.5 | 1720 |
| 178 | 123 | 94 | 118 | 17 | 1800 |
| 185 | 124 | 94 | 119 | 17.5 | 1880 |



